Auto meno inquinanti, non solo auto ibride.
Quali sono le auto meno inquinanti oggi in vendita? Che poi è anche come dire “quali sono le auto che consumano meno?“, non è proprio coincidente, ma nella mente della maggior parte delle persone è così.
Sicuramente è differente dal chiedere “quali sono le auto più economiche?“, perchè può accadere che auto dal basso consumo poi abbiano altri costi che equilibrano i calcoli…come un maggior costo iniziale, o un maggior costo di gestione durante la vita dell’auto.
Quella che riporto è una tabella sviluppata dal Ministero dello Sviluppo Economico, che mette a confronto l’efficienza nelle emissioni, la produzione di Co2 per km.
Comunque già oggi si comincia a capire, seppure lentamente, che consumare poco ed inquinare meno non è solo questione di dimensioni del motore!
Vediamo quindi le automobili meno inquinanti a benzina, sia utilitarie che piccole auto sportive, come la Mini cooper D
| Pos. | CASA/MODELLO/CILINDRATA | CO2 |
| 1 | Smart Fortwo 1.0 coupé aut. Stop&Start | 103 |
| 2 | Daihatsu, Cuore | 104 |
| 3 | Toyota, Prius | 104 |
| 4 | Smart Fortwo 1.0 cabrio aut. Stop&Start | 105 |
| 5 | Toyota, Aygo 1.0 aut. 3p | 108 |
| 6 | Citroen, C1 | 109 |
| 7 | Peugeot, 107 | 109 |
| 8 | Toyota, Aygo | 109 |
| 9 | Honda, Civic Hybrid | 109 |
| 10 | Smart Fortwo aut. coupé | 112 |
| 11 | Daihatsu, Trevis | 114 |
| 12 | Smart Fortwo aut. cabrio | 116 |
| 13 | Kia, Picanto, 1.0 12v | 117 |
| 14 | Fiat 500, Dualogic 1.242cc | 118 |
| 15 | Subaru Justy | 118 |
e le automobili meno inquinanti a gasolio (diesel)
| Pos. | CASA/MODELLO/CILINDRATA | CO2 |
| 1 | Smart Fortwo Cdi aut. coupé, 799cc | 88 |
| 2 | Volkswagen, Polo Bluemotion 1.4/59 Kw Fap. | 99 |
| 3 | Mini Cooper D | 104 |
| 4 | Mini Cooper D Clubman | 109 |
| 5 | Citroen, C1 1.4 Hdi 55cv | 109 |
| 6 | Peugeot, 107 1.4 Hdi 3/5P | 109 |
| 7 | Toyota, Aygo 1.4 D 3/5P | 109 |
| 8 | Fiat, 500 1.3 Mjt 16v | 110 |
| 9 | Citroen, C2 1.4 Hdi 70cv Cmp-5 | 111 |
| 10 | Renault, Clio Storia 1.5 dCi mecc. | 111 |
| 11 | Peugeot 206 1.4 Hdi | 112 |
| 12 | Citroen, C2 1.4 Hdi 70cv | 113 |
| 13 | Citroen, C3 1.4 Hdi 70cv Cmp-5 5P | 113 |
| 14 | Fiat Panda 1.3 Mjt 16v 75cv 5P | 113 |
| 15 | Renault, Clio Storia 3/5P dCi cerchi in lega | 113 |
| 16 | Renault, New Twingo dCi | 113 |
| 17 | Fiat, Panda 1.3 Mjt 16v 70cv | 114 |
| 18 | Lancia, Ypsilon 1.3 Multijet 16v D.f.n | 114 |
| 19 | Mazda2 CD | 114 |
| 20 | Fiat, Grande Punto, 1.3 Mjt 16v 3/5P | 115 |
| 21 | Peugeot, 206 Station 1.4 Hdi | 115 |
| 22 | Citroen, C3 1.4 Hdi 70 cv 5P | 115 |
| 23 | Renault, Clio Storia 3/5P van | 11 |
A spuntarla sempre e comunque è la SMART, sia la Fortwo benzina che la smart fortwo diesel (CDI)


